公稱直徑 | 主要尺寸 | 排放□“B” |
參考重量 (KG) |
|||
L | L1 | L2 | H | R1/2" | ||
50 | 300 | 526 | 164 | 164 | 13.9 | |
65 | 338 | 594 | 184 | 184 | 19.5 | |
80 | 368 | 652 | 196 | 196 | 24.3 | |
100 | 423 | 735 | 220 | 175 | 36.1 | |
125 | 466 | 814 | 240 | 194 | 55.3 | |
150 | 521 | 917 | 270 | 217 | 74.1 | |
200 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 145.0 | |
250 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 220.1 | |
300 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 317.9 |
Copyright ? 2010-2019 新鄉(xiāng)市華豫濾器有限公司版權所有
豫ICP備10014951號-5
豫公網安備 41071102000484號
聲明:版權歸華豫濾器所有 本網站版面及內容未經書面授權禁止轉載與鏡像